ERW Steel Pipe
Standard: API 5L, API 5CT, ASTM 53, EN10217, DIN 2458. IS 3589, JIS G3452, BS1387
Steel Grade
API 5L : GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70
ASTM A53: GR A, GR B, GR C
EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
Usage:Oil, gas and water transportation, fire fighting, construction.
Surface: hot dipped galvanized, oil, black or clean painting, epoxy,3 PE
End: bevelled , grooved, screwed, threading and coupling
Size range:
WT mm OD mm | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.3 | ||||||||||||||||
26.7 | ||||||||||||||||
33.4 | ||||||||||||||||
42.2 | ||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||
165.1 | ||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||
323.9 |
SSAW
Standard:API5L/ASTMA252/AS1163/EN10219/EN10208/JIS G5525/EN10224
Steel Grade
API 5L: GR A, GR B, X42,X46, X56, X60,X65,X70
ASTM A252 GR 1, GR 2, GR 3
ASTM A53: GR A, GR B, GR C, GR D
BS 4360: Grade 43, Grade 50
EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
Usage:Used for low pressure liquid transportation, such as water, gas, and oil; construction
Surface: oil, black or clean painting, epoxy,3 PE
End: Plain end/bevelled
Size range:
WT mm OD inch | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
8–-12 | |||||||||||
14-36 | |||||||||||
38-48 | |||||||||||
50-56 | |||||||||||
58-68 | |||||||||||
70-80 | |||||||||||
82-100 |